DOLAR 42,6980 0.23%
EURO 50,1296 -0.02%
ALTIN
BITCOIN 39354952.1819%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.272 s Değişim: 0.35% 38,83 Adet:   1.900 Mio.Lot Hacim:   55.610 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,268
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.234

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,10 0,50 12:29:49
  • AGHOL 29,64 0,14 12:30:36
  • AGROT 6,99 0,29 12:30:46
  • AHGAZ 24,66 -0,96 12:30:33
  • AKBNK 68,60 -0,58 12:30:33
  • AKSA 10,14 0,70 12:30:39
  • AKSEN 61,20 -1,69 12:30:46
  • ALARK 97,45 1,83 12:30:46
  • ALTNY 62,90 -0,79 12:30:17
  • ANSGR 23,70 0,25 12:28:38
  • ARCLK 110,00 1,48 12:30:43
  • ASELS 206,10 0,59 12:30:33
  • ASTOR 103,20 0,19 12:30:21
  • BIMAS 553,50 -0,09 12:30:02
  • BINHO 10,01 -0,60 12:29:40
  • BRSAN 498,25 0,50 12:30:00
  • BRYAT 2.252,00 0,18 12:29:48
  • BSOKE 16,39 -0,67 12:27:41
  • BTCIM 3,71 0,00 12:30:04
  • CANTE 2,25 1,81 12:30:46
  • CCOLA 58,60 3,72 12:30:37
  • CIMSA 48,74 1,33 12:29:35
  • CLEBI 1.604,00 0,75 12:29:25
  • CWENE 28,06 -0,14 12:30:46
  • DAPGM 12,53 -1,26 12:29:36
  • DOAS 192,30 0,79 12:29:49
  • DOHOL 17,78 0,74 12:29:28
  • ECILC 86,35 -0,40 12:30:34
  • EFOR 30,76 -2,10 12:30:46
  • EGEEN 7.405,00 0,54 12:29:44
  • EKGYO 20,14 -1,37 12:30:46
  • ENERY 10,17 0,89 12:30:28
  • ENJSA 87,15 3,20 12:30:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,50 0,56 12:30:33
  • EREGL 24,60 0,90 12:30:37
  • EUPWR 29,96 -0,93 12:30:19
  • FROTO 96,35 2,88 12:30:40
  • GARAN 138,70 -0,36 12:30:46
  • GESAN 43,80 -0,05 12:29:57
  • GRSEL 323,00 -0,15 12:26:38
  • GRTHO 266,00 -0,84 12:30:30
  • GSRAY 1,27 0,00 12:30:39
  • GUBRF 338,00 1,88 12:30:18
  • HALKB 36,22 0,11 12:30:23
  • HEKTS 3,18 0,00 12:29:47
  • IEYHO 61,50 0,49 12:29:20
  • ISCTR 13,86 -0,22 12:30:41
  • ISMEN 41,04 1,03 12:29:33
  • KCAER 10,64 0,28 12:30:45
  • KCHOL 174,50 1,34 12:30:37
  • KONTR 13,98 -0,99 12:30:08
  • KONYA 4.690,00 0,32 12:29:26
  • KRDMD 27,12 3,43 12:30:29
  • KTLEV 18,17 0,83 12:30:45
  • KUYAS 54,00 2,66 12:30:46
  • MAGEN 35,36 -0,84 12:28:32
  • MAVI 39,28 2,08 12:30:11
  • MGROS 536,00 1,61 12:30:31
  • MIATK 38,20 -0,93 12:29:07
  • MPARK 355,75 1,64 12:29:29
  • OBAMS 7,03 -1,54 12:30:02
  • ODAS 5,42 0,56 12:28:58
  • OTKAR 499,25 1,37 12:29:08
  • OYAKC 25,24 1,28 12:30:09
  • PASEU 147,70 -1,80 12:29:35
  • PATEK 25,64 -2,29 12:30:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,39 0,17 12:30:39
  • PGSUS 204,70 0,99 12:29:58
  • RALYH 205,30 0,05 12:24:11
  • REEDR 7,26 -0,27 12:29:57
  • SAHOL 86,05 1,83 12:29:57
  • SASA 2,88 -0,35 12:30:46
  • SISE 40,18 1,26 12:29:49
  • SKBNK 7,87 2,21 12:30:06
  • SOKM 50,70 0,50 12:29:59
  • TABGD 223,90 0,67 12:30:35
  • TAVHL 300,00 0,50 12:30:39
  • TCELL 101,40 0,90 12:30:01
  • THYAO 272,00 0,93 12:30:46
  • TKFEN 69,50 2,73 12:30:46
  • TOASO 236,70 1,07 12:30:06
  • TRALT 37,48 -9,99 12:30:46
  • TRENJ 83,15 -3,87 12:29:46
  • TRMET 96,45 -7,08 12:30:29
  • TSKB 12,86 2,06 12:29:57
  • TSPOR 1,20 -0,83 12:30:46
  • TTKOM 57,20 0,79 12:29:57
  • TTRAK 525,00 0,67 12:29:46
  • TUKAS 2,60 -0,38 12:28:18
  • TUPRS 197,20 -0,10 12:29:57
  • TUREX 7,64 -0,13 12:30:46
  • TURSG 11,95 1,10 12:30:40
  • ULKER 115,50 1,49 12:28:53
  • VAKBN 29,22 -0,88 12:30:09
  • VESTL 32,90 0,92 12:30:02
  • YEOTK 37,68 -1,15 12:30:09
  • YKBNK 35,76 0,00 12:30:43
  • ZOREN 3,18 0,32 12:30:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.