DOLAR 38,6628 0.02%
EURO 44,0154 0.48%
ALTIN 4.237,541,32
BITCOIN 38065141.70939%
İstanbul
26°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.273 s Değişim: 2.19% 198,38 Adet:   1.653 Mio.Lot Hacim:   57.679 Mio.TL
EN YÜKSEK 9275
EN DÜŞÜK 9,094
Açılış: 9.124 Dünkü Kapanış: 9.075

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 148,40 -1,33 14:49:25
  • AGHOL 267,50 0,75 14:49:40
  • AGROT 8,27 -1,78 14:49:28
  • AHGAZ 21,52 0,28 14:49:40
  • AKBNK 49,84 0,73 14:49:25
  • AKSA 9,40 -1,57 14:49:33
  • AKSEN 31,42 0,38 14:48:33
  • ALARK 88,60 2,01 14:49:33
  • ALFAS 45,14 0,62 14:49:18
  • ALTNY 79,80 4,18 14:49:43
  • ANHYT 76,85 1,99 14:49:00
  • ANSGR 89,15 0,96 14:49:16
  • ARCLK 113,20 0,62 14:48:21
  • ARDYZ 25,18 0,64 14:49:16
  • ASELS 158,20 9,71 14:49:41
  • ASTOR 93,15 0,87 14:49:32
  • AVPGY 52,10 0,00 14:49:36
  • BERA 14,97 1,42 14:49:34
  • BIMAS 491,75 0,36 14:49:41
  • BRSAN 350,50 0,14 14:47:52
  • BRYAT 1.977,00 0,41 14:48:22
  • BSOKE 21,70 1,78 14:49:34
  • BTCIM 5,54 0,00 14:49:41
  • CANTE 1,60 1,27 14:49:25
  • CCOLA 50,00 1,01 14:47:14
  • CIMSA 44,84 0,76 14:49:42
  • CLEBI 2.311,00 -1,28 14:48:48
  • CWENE 16,22 -0,31 14:49:33
  • DOAS 201,20 0,70 14:49:41
  • DOHOL 15,09 -0,53 14:49:41
  • ECILC 47,96 0,29 14:48:07
  • EFORC 89,25 -1,44 14:47:49
  • EGEEN 8.880,00 1,05 14:47:24
  • EKGYO 12,15 0,75 14:49:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,13 -0,48 14:47:38
  • ENJSA 53,60 0,28 14:49:42
  • ENKAI 62,45 0,81 14:49:25
  • EREGL 23,28 2,83 14:49:25
  • EUPWR 24,78 0,98 14:49:36
  • FROTO 91,15 4,47 14:49:43
  • GARAN 100,00 0,10 14:49:35
  • GESAN 39,98 0,96 14:49:40
  • GOLTS 372,75 0,74 14:49:40
  • GRTHO 248,50 -1,58 14:49:43
  • GSRAY 2,02 1,00 14:46:47
  • GUBRF 282,00 4,54 14:49:40
  • HALKB 19,95 1,58 14:49:36
  • HEKTS 3,05 1,67 14:49:25
  • IEYHO 15,56 2,44 14:49:35
  • ISCTR 10,22 0,89 14:49:31
  • ISMEN 37,18 2,42 14:48:49
  • KARSN 10,76 -0,09 14:48:30
  • KCAER 13,10 0,61 14:49:35
  • KCHOL 140,10 2,11 14:49:25
  • KONTR 25,12 -0,16 14:49:22
  • KONYA 5.672,50 1,48 14:44:06
  • KOZAA 87,80 1,80 14:49:01
  • KOZAL 25,64 0,79 14:49:37
  • KRDMD 23,46 2,71 14:49:25
  • KTLEV 90,65 3,01 14:48:34
  • LMKDC 26,12 0,46 14:47:53
  • MAGEN 27,72 0,58 14:48:28
  • MAVI 33,26 0,18 14:49:41
  • MGROS 503,50 0,50 14:49:41
  • MIATK 33,96 1,37 14:47:52
  • MPARK 331,25 1,22 14:47:30
  • OBAMS 83,05 -0,12 14:47:30
  • ODAS 4,79 1,05 14:47:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 402,75 5,71 14:49:41
  • OYAKC 21,48 2,29 14:49:01
  • PASEU 67,50 1,50 14:49:31
  • PETKM 16,50 1,85 14:49:42
  • PGSUS 231,40 2,03 14:49:25
  • RALYH 114,90 -2,79 14:45:34
  • REEDR 11,28 0,89 14:48:49
  • RYGYO 13,99 1,08 14:46:45
  • SAHOL 73,60 1,94 14:49:25
  • SASA 3,81 0,79 14:49:33
  • SELEC 67,50 0,67 14:45:45
  • SISE 33,34 0,91 14:49:34
  • SKBNK 5,12 1,59 14:47:30
  • SMRTG 29,92 0,81 14:49:25
  • SOKM 38,30 1,59 14:48:44
  • TABGD 179,80 2,22 14:48:50
  • TAVHL 222,40 -0,22 14:49:25
  • TCELL 90,05 2,45 14:49:25
  • THYAO 284,50 2,06 14:49:31
  • TKFEN 119,30 0,34 14:47:26
  • TOASO 200,10 1,63 14:49:31
  • TSKB 10,60 2,32 14:48:42
  • TTKOM 56,45 3,48 14:49:41
  • TTRAK 584,00 1,21 14:49:24
  • TUPRS 129,00 9,69 14:49:33
  • TURSG 17,08 1,36 14:46:14
  • ULKER 111,50 1,55 14:49:41
  • VAKBN 22,36 4,29 14:49:14
  • VESTL 40,54 2,22 14:49:06
  • YEOTK 41,92 0,91 14:48:29
  • YKBNK 23,64 0,08 14:49:25
  • ZOREN 3,23 0,94 14:49:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.