DOLAR 39,8853 0.28%
EURO 46,7749 0.15%
ALTIN 4.196,77-1,38
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: 1.12% 103,84 Adet:   3.238 Mio.Lot Hacim:   87.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 9431
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.310 Dünkü Kapanış: 9.301

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,56 -3,15 18:08:01
  • BAHKM 41,60 -0,34 18:09:28
  • BAKAB 28,90 -0,34 18:08:09
  • BALAT 47,50 -1,37 18:08:01
  • BALSU 20,28 -1,55 18:09:43
  • BANVT 173,90 -0,80 18:05:30
  • BARMA 16,89 0,12 18:05:30
  • BASCM 9,78 0,82 18:08:01
  • BASGZ 33,56 -1,00 18:08:48
  • BAYRK 22,48 -5,15 18:08:59
  • BEGYO 10,50 0,96 18:09:24
  • BERA 14,24 1,35 18:09:39
  • BESLR 12,77 -0,78 18:09:05
  • BEYAZ 19,58 -0,56 18:05:30
  • BFREN 151,50 0,46 18:05:30
  • BIENY 42,10 -0,80 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 37,78 -0,37 18:09:16
  • BIGEN 10,74 -1,74 18:09:38
  • BIMAS 468,25 0,16 18:09:34
  • BINBN 227,60 -2,74 18:09:36
  • BINHO 202,30 0,50 18:09:13
  • BIOEN 21,50 1,42 18:09:23
  • BIZIM 24,70 -3,14 18:08:59
  • BJKAS 1,87 2,75 18:08:01
  • BLCYT 15,90 1,27 18:08:01
  • BMSCH 16,48 -0,66 18:08:42
  • BMSTL 45,40 1,34 18:09:36
  • BNTAS 6,66 -2,06 18:05:30
  • BOBET 19,67 -1,26 18:09:37
  • BORLS 70,40 10,00 18:09:55
  • BORSK 19,36 0,10 18:09:43
  • BOSSA 6,17 0,82 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 69,30 0,36 18:09:40
  • BRKO 6,00 -3,07 18:09:58
  • BRKSN 6,60 -0,90 18:09:43
  • BRKVY 62,80 0,96 18:09:37
  • BRLSM 14,69 5,30 18:09:44
  • BRMEN 5,29 0,19 18:08:45
  • BRSAN 311,50 -0,80 18:09:44
  • BRYAT 1.751,00 0,23 18:09:06
  • BSOKE 14,10 -0,14 18:05:30
  • BTCIM 4,52 0,89 18:09:48
  • BUCIM 6,65 0,00 18:09:01
  • BULGS 25,40 -0,47 18:09:37
  • BURCE 14,91 -1,84 18:09:09
  • BURVA 97,00 -1,42 18:08:01
  • BVSAN 86,10 -0,12 18:08:03
  • BYDNR 18,95 2,43 18:08:01