DOLAR 39,8837 0.28%
EURO 46,8064 0.21%
ALTIN 4.200,28-1,30
BITCOIN 42807760.2737%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: 1.12% 103,84 Adet:   3.238 Mio.Lot Hacim:   87.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 9431
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.310 Dünkü Kapanış: 9.301

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 209,60 0,34 18:09:27
  • KAREL 8,36 1,21 18:08:05
  • KARSN 8,88 -0,34 18:08:41
  • KARTN 77,70 -1,02 18:05:29
  • KATMR 1,83 2,81 18:09:17
  • KAYSE 17,68 -0,28 18:05:29
  • KBORU 11,95 -2,45 18:09:10
  • KCAER 13,40 0,00 18:09:44
  • KCHOL 143,00 0,92 18:09:33
  • KENT 687,00 -0,43 18:08:01
  • KERVN 1,87 0,54 18:09:52
  • KFEIN 88,55 -0,34 18:09:07
  • KGYO 3,40 0,00 18:05:28
  • KIMMR 11,35 0,62 18:08:48
  • KLGYO 5,83 2,10 18:08:01
  • KLKIM 25,92 0,54 18:08:45
  • KLMSN 22,42 -1,49 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,30 0,00 18:09:45
  • KLRHO 77,35 0,32 18:08:05
  • KLSER 28,26 0,00 18:08:24
  • KLSYN 5,38 -0,19 18:05:28
  • KLYPV 63,85 -2,30 18:08:11
  • KMPUR 13,86 1,17 18:05:29
  • KNFRT 11,36 0,53 18:05:28
  • KOCMT 11,84 -0,17 18:09:47
  • KONKA 30,34 0,86 18:05:28
  • KONTR 20,04 -0,30 18:09:01
  • KONYA 4.722,50 -0,05 18:09:17
  • KOPOL 4,68 -0,64 18:05:29
  • KORDS 53,45 0,38 18:05:29
  • KOTON 14,42 -0,62 18:09:36
  • KOZAA 80,40 -0,06 18:08:27
  • KOZAL 23,28 0,87 18:09:36
  • KRDMA 45,78 1,02 18:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,24 -1,94 18:09:37
  • KRDMD 22,72 -0,79 18:09:45
  • KRGYO 6,89 -1,99 18:08:01
  • KRONT 7,99 -2,44 18:09:09
  • KRPLS 6,73 -1,61 18:09:44
  • KRSTL 6,71 -0,30 18:05:28
  • KRTEK 23,82 -1,24 18:05:28
  • KRVGD 1,93 1,58 18:09:00
  • KSTUR 4.040,00 6,25 18:09:44
  • KTLEV 8,06 7,75 18:09:44
  • KTSKR 57,65 0,52 18:08:01
  • KUTPO 76,10 -0,98 18:05:28
  • KUVVA 95,00 3,71 18:09:22
  • KUYAS 63,90 2,90 18:09:58
  • KZBGY 10,64 -2,92 18:09:09
  • KZGYO 20,00 -1,09 18:08:46