DOLAR 42,6186 0.05%
EURO 49,9415 0.12%
ALTIN 5.762,12-0,52
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.194 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.290 Mio.Lot Hacim:   133.669 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAPGM 13,01 0,00 18:10:00
  • DARDL 2,24 0,00 18:10:00
  • DCTTR 26,02 0,00 18:10:00
  • DENGE 3,72 0,00 18:10:00
  • DERHL 14,10 0,00 18:10:00
  • DERIM 35,36 0,00 18:10:00
  • DESPC 46,90 0,00 18:10:00
  • DEVA 60,40 0,00 18:10:00
  • DGATE 62,10 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,80 0,00 18:10:01
  • DGNMO 5,30 0,00 18:10:00
  • DITAS 40,50 0,00 18:10:00
  • DMRGD 25,04 700,00 18:09:34
  • DMSAS 11,44 0,00 03:00:00
  • DNISI 20,54 0,00 18:10:00
  • DOAS 187,80 0,00 18:10:00
  • DOCO 9.467,50 0,00 18:10:00
  • DOFER 53,85 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 75,80 0,00 03:00:00
  • DOHOL 17,66 0,00 18:10:00
  • DOKTA 22,06 0,00 03:00:00
  • DUNYH 118,00 0,00 18:10:01
  • DURDO 3,65 0,00 18:10:00
  • DURKN 14,41 0,00 18:10:00
  • DZGYO 8,10 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.