DOLAR 39,8853 0.28%
EURO 46,7749 0.15%
ALTIN 4.196,77-1,38
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: 1.12% 103,84 Adet:   3.238 Mio.Lot Hacim:   87.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 9431
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.310 Dünkü Kapanış: 9.301

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 89,40 -0,39 18:09:42
  • DAGI 4,60 -1,29 18:09:24
  • DAPGM 8,61 0,23 18:09:42
  • DARDL 1,66 -1,19 18:09:27
  • DCTTR 34,66 3,09 18:09:49
  • DENGE 1,96 -1,01 18:08:02
  • DERHL 23,60 -1,67 18:09:35
  • DERIM 35,00 -4,37 18:09:45
  • DESA 9,35 -0,21 18:05:30
  • DESPC 43,78 -1,49 18:09:11
  • DEVA 55,00 1,29 18:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 67,20 -4,68 18:08:30
  • DGGYO 29,70 0,34 18:08:01
  • DGNMO 6,03 -1,79 18:09:10
  • DIRIT 21,64 0,65 18:08:01
  • DITAS 23,72 -7,34 18:05:29
  • DMRGD 25,42 -5,50 18:05:29
  • DMSAS 7,12 2,74 18:08:39
  • DNISI 20,58 -1,34 18:05:29
  • DOAS 168,80 -0,47 18:09:31
  • DOBUR 330,50 -3,15 18:05:30
  • DOCO 8.437,50 2,77 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 36,74 3,55 18:08:55
  • DOGUB 18,60 -1,06 18:08:01
  • DOHOL 14,96 0,27 18:09:18
  • DOKTA 20,54 0,98 18:05:29
  • DSTKF 372,75 -3,06 18:09:37
  • DURDO 2,96 -0,34 17:59:55
  • DURKN 12,92 -0,15 18:08:11
  • DYOBY 13,08 -1,58 18:09:37
  • DZGYO 5,57 1,09 18:09:08