DOLAR 39,8853 0.28%
EURO 46,7749 0.15%
ALTIN 4.196,77-1,38
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: 1.12% 103,84 Adet:   3.238 Mio.Lot Hacim:   87.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 9431
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.310 Dünkü Kapanış: 9.301

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,54 0,71 18:09:08
  • ICUGS 2,90 -4,29 18:09:39
  • IDGYO 2,50 -0,79 18:08:39
  • IEYHO 13,75 1,10 18:08:50
  • IHAAS 30,44 3,82 18:08:26
  • IHEVA 1,99 -1,49 18:08:03
  • IHGZT 1,34 -1,47 18:08:03
  • IHLAS 2,14 -2,28 18:09:37
  • IHLGM 2,34 -8,95 18:09:43
  • IHYAY 2,01 0,50 17:59:39
  • IMASM 3,14 -0,63 17:59:59
  • INDES 6,20 0,65 18:09:23
  • INFO 3,15 -9,48 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 341,75 -0,07 18:08:01
  • INTEK 375,00 5,49 18:08:31
  • INTEM 174,10 0,29 17:58:22
  • INVEO 8,16 -6,10 18:08:03
  • INVES 252,75 5,75 18:05:30
  • IPEKE 59,05 -0,42 18:08:15
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:07:00
  • ISBIR 88,10 -3,82 18:08:01
  • ISBTR 444.200,00 -3,64 18:08:38
  • ISCTR 12,15 4,02 18:09:43
  • ISDMR 34,82 0,35 18:09:31
  • ISFIN 12,05 0,58 18:09:44
  • ISGLK 430,70 -0,99 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 35,04 -2,72 18:08:01
  • ISGYO 16,64 0,24 18:09:02
  • ISKPL 26,00 -2,55 18:08:02
  • ISKUR 3.600.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMEN 34,56 -2,59 18:08:40
  • ISSEN 6,93 -0,29 18:08:05
  • ISYAT 7,74 0,13 18:09:49
  • IZENR 6,21 -1,11 18:09:52
  • IZFAS 175,10 8,09 18:09:43
  • IZINV 42,06 -0,80 18:08:02
  • IZMDC 5,07 -1,36 18:08:04