DOLAR 39,8853 0.28%
EURO 46,7749 0.15%
ALTIN 4.196,77-1,38
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: 1.12% 103,84 Adet:   3.238 Mio.Lot Hacim:   87.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 9431
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.310 Dünkü Kapanış: 9.301

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 103,00 1,68 18:09:26
  • SAHOL 81,50 1,24 18:09:27
  • SAMAT 17,42 -1,30 17:59:51
  • SANEL 22,54 -3,18 18:08:49
  • SANFM 15,69 -0,82 18:09:21
  • SANKO 19,26 -0,21 18:08:35
  • SARKY 17,70 -1,67 17:59:56
  • SASA 2,90 1,05 18:09:42
  • SAYAS 44,90 2,51 18:09:28
  • SDTTR 184,70 1,71 18:09:52
  • SEGMN 22,88 1,33 17:59:59
  • SEGYO 3,88 -0,77 18:09:41
  • SEKFK 6,96 0,72 18:08:41
  • SEKUR 17,50 6,19 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,50 1,17 18:08:01
  • SELGD 52,25 -0,48 18:08:01
  • SELVA 1,78 -0,56 18:09:47
  • SERNT 9,33 1,41 18:08:01
  • SEYKM 3,00 -3,54 18:09:33
  • SILVR 15,54 0,52 18:08:01
  • SISE 34,54 0,12 18:09:36
  • SKBNK 6,00 4,53 18:09:50
  • SKTAS 4,99 -0,99 18:09:04
  • SKYLP 76,50 -1,23 17:59:47
  • SKYMD 12,05 -4,52 18:08:04
  • SMART 22,60 0,36 18:09:23
  • SMRTG 26,50 -0,67 18:08:01
  • SMRVA 144,80 -1,90 18:08:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,09 2,51 18:09:16
  • SNICA 3,89 -0,77 18:09:21
  • SNKRN 249,90 -0,34 18:09:16
  • SNPAM 58,00 -2,36 18:09:57
  • SODSN 98,55 -10,00 18:08:57
  • SOKE 10,62 -0,84 18:09:09
  • SOKM 32,82 -0,67 18:09:31
  • SONME 128,70 3,12 18:08:01
  • SRVGY 2,53 -1,56 18:05:29
  • SUMAS 272,25 -2,42 18:08:50
  • SUNTK 31,26 -1,20 18:09:34
  • SURGY 48,62 3,84 18:09:25
  • SUWEN 13,40 -1,47 18:09:06