DOLAR 39,8853 0.28%
EURO 46,7749 0.15%
ALTIN 4.196,77-1,38
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: 1.12% 103,84 Adet:   3.238 Mio.Lot Hacim:   87.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 9431
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.310 Dünkü Kapanış: 9.301

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 72,45 1,33 18:09:32
  • PAMEL 81,90 0,18 18:08:01
  • PAPIL 32,20 4,27 18:09:42
  • PARSN 78,50 0,00 18:05:28
  • PASEU 82,10 -0,97 18:09:24
  • PATEK 19,27 1,53 18:09:38
  • PCILT 13,29 0,45 17:58:57
  • PEHOL 16,96 9,99 18:09:48
  • PEKGY 2,01 2,55 18:08:50
  • PENGD 8,67 -4,09 18:09:32
  • PENTA 12,79 -1,24 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,60 -0,36 18:09:47
  • PETUN 9,25 0,43 18:09:21
  • PGSUS 240,00 2,43 18:09:58
  • PINSU 6,11 7,57 18:08:01
  • PKART 62,00 -0,24 18:05:28
  • PKENT 219,00 -3,14 18:09:43
  • PLTUR 24,02 -1,56 17:59:55
  • PNLSN 39,04 0,93 18:08:12
  • PNSUT 8,91 0,11 18:08:03
  • POLHO 4,00 4,44 18:09:01
  • POLTK 5.817,50 0,30 17:58:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,24 -0,38 18:09:04
  • PRKAB 26,24 0,54 18:09:10
  • PRKME 15,97 0,19 18:08:01
  • PRZMA 11,10 -9,76 18:08:31
  • PSDTC 100,00 -1,96 18:09:38
  • PSDTC 100,00 -1,96 18:09:38
  • PSDTC 100,00 -1,96 18:09:38
  • PSDTC 100,00 -1,96 18:09:38
  • PSGYO 2,02 -3,81 18:08:43