DOLAR 39,8837 0.28%
EURO 46,8064 0.21%
ALTIN 4.200,28-1,30
BITCOIN 42807760.2737%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: 1.12% 103,84 Adet:   3.238 Mio.Lot Hacim:   87.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 9431
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.310 Dünkü Kapanış: 9.301

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,60 -3,37 18:09:49
  • A1YEN 26,34 -1,35 18:08:18
  • ACSEL 98,70 1,44 18:08:01
  • ADEL 28,12 -1,26 18:05:30
  • ADESE 9,32 2,42 18:09:57
  • ADGYO 34,36 -1,60 18:08:01
  • AEFES 14,15 0,28 18:09:34
  • AFYON 12,15 -0,33 18:05:30
  • AGESA 151,80 2,43 18:08:19
  • AGHOL 245,10 0,45 18:08:02
  • AGROT 7,07 0,00 18:09:49
  • AGYO 6,43 0,16 18:09:37
  • AHGAZ 27,42 1,11 18:05:28
  • AHSGY 20,08 -2,62 18:09:43
  • AKBNK 62,00 1,97 18:09:35
  • AKCNS 128,30 0,71 18:08:01
  • AKENR 11,03 -0,27 18:09:45
  • AKFGY 2,40 1,27 18:08:44
  • AKFIS 21,90 -1,17 18:09:34
  • AKFYE 15,49 -0,32 18:08:53
  • AKGRT 5,81 1,22 18:08:16
  • AKMGY 187,50 0,05 18:08:02
  • AKSA 8,88 -0,11 18:08:01
  • AKSEN 32,60 2,32 18:08:01
  • AKSGY 6,32 0,00 18:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,41 8,74 18:08:43
  • AKYHO 2,83 1,07 18:09:46
  • ALARK 79,10 1,02 18:08:05
  • ALBRK 7,44 1,09 18:09:51
  • ALCAR 850,00 0,00 18:05:30
  • ALCTL 101,00 0,30 18:08:44
  • ALFAS 40,22 -0,25 18:08:01
  • ALGYO 18,40 0,71 17:57:56
  • ALKA 6,58 0,30 17:59:59
  • ALKIM 14,56 1,25 18:08:01
  • ALKLC 40,02 -3,71 18:09:45
  • ALTNY 81,65 2,13 18:09:31
  • ALVES 26,66 -0,15 18:09:34
  • ANELE 16,30 4,29 18:08:38
  • ANGEN 9,94 -4,15 18:09:39
  • ANHYT 76,70 0,59 17:59:56
  • ANSGR 88,80 0,28 17:59:48
  • APBDL 22,99 0,61 17:59:12
  • APLIB 38,04 2,37 18:08:11
  • APX30 25,87 1,25 17:59:54
  • ARASE 47,60 -1,77 18:09:17
  • ARCLK 120,10 0,08 18:09:59
  • ARDYZ 25,10 -1,49 18:08:48
  • ARENA 29,46 -0,94 18:08:57
  • ARMGD 34,76 0,46 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 18,76 -0,32 18:05:30
  • ARTMS 27,40 -0,72 18:08:15
  • ARZUM 4,08 -2,86 17:59:52
  • ASELS 146,50 4,42 18:09:39
  • ASGYO 10,37 -0,86 18:08:01
  • ASTOR 87,65 0,23 18:08:32
  • ASUZU 52,60 -1,03 18:09:06
  • ATAGY 10,60 0,19 18:09:23
  • ATAKP 40,30 -0,59 17:59:58
  • ATATP 80,00 -0,87 17:59:14
  • ATEKS 73,05 0,00 18:07:00
  • ATLAS 4,74 -2,47 18:09:50
  • ATSYH 59,00 -4,53 18:08:34
  • AVGYO 8,70 -1,69 18:08:01
  • AVHOL 39,92 1,01 18:08:01
  • AVOD 2,65 1,15 17:58:58
  • AVPGY 60,65 2,45 18:08:30
  • AVTUR 10,87 -0,73 18:08:27
  • AYCES 491,75 9,95 18:05:28
  • AYDEM 16,35 -0,18 18:09:23
  • AYEN 23,22 0,00 18:08:01
  • AYES 16,31 2,26 18:07:00
  • AYGAZ 125,60 0,56 18:09:38
  • AZTEK 36,70 -0,11 18:05:30