DOLAR 42,6056 0.03%
EURO 49,6118 0.11%
ALTIN 5.744,10-0,40
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.279 s Değişim: 0.36% 41,00 Adet:   3.166 Mio.Lot Hacim:   76.006 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,17 -0,46 14:37:40
  • CASA 97,95 -2,00 13:55:07
  • CATES 35,18 1,38 14:36:18
  • CCOLA 55,05 2,90 14:37:06
  • CELHA 9,73 -1,32 14:37:48
  • CEMAS 4,92 -5,02 14:37:46
  • CEMTS 11,98 2,04 14:34:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 42,66 -2,42 14:37:51
  • CEOEM 26,36 3,13 14:36:41
  • CGCAM 33,50 0,24 14:37:48
  • CIMSA 48,00 0,21 14:37:28
  • CLEBI 1.606,00 0,88 14:37:34
  • CMBTN 2.054,00 -0,58 14:36:34
  • CMENT 331,00 0,30 13:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,11 0,00 14:37:40
  • COSMO 185,00 0,71 14:33:08
  • CRDFA 54,65 -1,80 14:37:18
  • CRFSA 120,20 6,94 14:37:39
  • CUSAN 22,12 -0,36 14:34:35
  • CVKMD 20,66 6,99 14:37:48
  • CWENE 28,44 -2,87 14:37:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.