DOLAR 39,8853 0.28%
EURO 46,7749 0.15%
ALTIN 4.196,77-1,38
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: 1.12% 103,84 Adet:   3.238 Mio.Lot Hacim:   87.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 9431
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.310 Dünkü Kapanış: 9.301

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 122,80 3,37 18:09:49
  • GARFA 23,12 0,96 18:08:29
  • GEDIK 18,96 -3,95 18:09:29
  • GEDZA 20,28 1,76 18:08:02
  • GENIL 159,50 3,17 18:09:45
  • GENTS 25,46 -3,05 18:08:26
  • GEREL 13,70 4,98 18:09:12
  • GESAN 39,12 0,15 18:08:01
  • GIPTA 115,20 2,67 18:05:30
  • GLBMD 11,18 -3,20 18:09:53
  • GLCVY 61,05 10,00 17:59:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 357,00 -1,08 18:09:22
  • GLRMK 132,20 1,38 18:09:38
  • GLRYH 3,72 -1,33 18:08:59
  • GLYHO 7,85 -0,51 18:09:14
  • GMSTR 295,70 -0,10 18:09:32
  • GMTAS 16,32 -2,57 18:08:54
  • GOKNR 22,54 0,09 18:09:16
  • GOLTS 311,25 -1,19 18:05:30
  • GOODY 15,62 0,45 18:08:27
  • GOZDE 16,43 0,67 18:09:08
  • GRNYO 8,03 -1,11 18:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 285,00 2,98 18:09:23
  • GRTHO 343,25 2,54 18:09:25
  • GSDDE 8,95 -0,44 18:09:44
  • GSDHO 3,67 0,82 18:08:07
  • GSRAY 1,60 3,90 18:09:00
  • GUBRF 224,80 -0,09 18:09:15
  • GUNDG 56,25 -1,57 17:59:59
  • GWIND 21,90 -0,27 18:09:29
  • GZNMI 243,20 -3,49 17:59:51