DOLAR 39,8853 0.28%
EURO 46,7749 0.15%
ALTIN 4.196,77-1,38
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.405 s Değişim: 1.12% 103,84 Adet:   3.238 Mio.Lot Hacim:   87.430 Mio.TL
EN YÜKSEK 9431
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.310 Dünkü Kapanış: 9.301

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 849,00 9,20 18:09:09
  • MACKO 37,70 -1,67 18:05:29
  • MAGEN 33,74 1,08 18:09:22
  • MAKIM 21,08 1,35 18:05:28
  • MAKTK 10,92 -0,55 18:05:29
  • MANAS 4,96 -3,31 18:09:37
  • MARBL 13,23 -0,30 18:09:15
  • MARKA 48,46 0,54 18:05:28
  • MARTI 2,99 -2,29 18:09:45
  • MAVI 35,30 -0,28 18:09:52
  • MEDTR 29,52 -0,47 18:05:29
  • MEGAP 3,11 9,89 18:09:38
  • MEGAP 3,11 9,89 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 25,60 -0,39 18:05:29
  • MEKAG 40,78 5,70 18:05:29
  • MEPET 9,60 -4,67 18:08:22
  • MERCN 20,50 1,18 18:08:01
  • MERIT 13,90 2,96 18:09:45
  • MERKO 13,12 -3,88 18:08:02
  • METRO 3,18 0,95 18:09:01
  • METUR 32,92 -1,14 18:09:19
  • MGROS 469,50 0,97 18:09:15
  • MHRGY 5,47 5,80 18:09:21
  • MIATK 27,78 -0,86 18:09:28
  • MMCAS 26,00 1,96 18:09:00
  • MNDRS 10,52 0,19 18:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,53 0,36 18:05:28
  • MOBTL 6,55 -1,80 18:08:01
  • MOGAN 8,61 4,11 18:09:20
  • MOPAS 35,24 7,11 18:09:32
  • MPARK 325,00 0,78 18:09:42
  • MRGYO 2,00 -3,85 18:09:45
  • MRSHL 1.296,00 1,97 18:05:28
  • MSGYO 4,01 0,00 18:08:55
  • MTRKS 17,90 -0,33 18:08:01
  • MTRYO 6,30 0,80 18:08:03
  • MZHLD 5,66 -0,70 18:08:01