DOLAR 42,6154 0.05%
EURO 49,9591 0.2%
ALTIN 5.776,77-0,27
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.246 s Değişim: 0.46% 51,85 Adet:   979 Mio.Lot Hacim:   24.239 Mio.TL
EN YÜKSEK 11256
EN DÜŞÜK 11,217
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 7,39 0,41 11:00:38
  • OBASE 33,70 0,42 10:56:33
  • ODAS 5,44 1,49 10:56:41
  • ODINE 276,00 0,00 11:00:07
  • OFSYM 58,80 1,03 10:59:46
  • ONCSM 276,00 -0,09 11:00:09
  • ONRYT 64,00 0,79 10:57:04
  • OPK30 49,01 0,00 11:00:36
  • OPT25 43,30 0,32 10:59:12
  • OPTGY 144,05 0,80 10:59:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 48,90 0,31 10:43:10
  • OPX30 65,76 0,34 10:58:57
  • ORCAY 3,87 0,52 10:59:08
  • ORGE 67,20 0,37 10:57:53
  • ORMA 165,00 1,23 09:55:27
  • OSMEN 8,52 0,83 10:55:09
  • OSTIM 3,01 0,00 11:00:33
  • OTKAR 500,50 -1,38 10:59:50
  • OTTO 470,00 1,08 10:59:10
  • OYAKC 25,36 0,56 11:00:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 57,00 1,06 10:59:47
  • OYLUM 9,86 -2,38 10:59:32
  • OYYAT 43,36 -0,32 11:00:24
  • OZATD 170,40 0,83 11:00:11
  • OZGYO 3,40 2,41 11:00:42
  • OZKGY 14,70 0,55 10:56:16
  • OZKGY 14,70 0,55 10:56:16
  • OZRDN 15,60 6,19 11:00:21
  • OZSUB 19,05 0,58 11:00:01
  • OZYSR 40,52 -3,75 11:00:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.